英國電信(BT)網(wǎng)絡運營商在截至9月30日的第二財季投資6.29億英鎊(約9.60億美元)。資本支出增長18%。
通信 | 2015-10-30 11:02 評論太陽能光伏系統(tǒng)領航者Ecoplexus近日宣布結束位于北卡羅來惠特克斯25MW太陽能光伏項目的融資。該項目將安裝來自Solar Frontier公司的15萬多個模塊,計劃于2015年底開始商業(yè)運作。
太陽能光伏 | 2015-10-30 10:36 評論相關調(diào)研機構電信分析師Michael Soper稱,諾基亞正面臨如何管理諾基亞網(wǎng)絡與阿爾卡特朗訊移動接入組合的重疊問題。
光通訊 | 2015-10-30 10:17 評論2015年10月28日,F(xiàn)irst Solar智利141MW Luz del Norte光伏電站已與智利中部電網(wǎng)成功并網(wǎng)過半,Luz del Norte項目還將是全球最大的以開放合約方式出售電力的太陽能設施。
太陽能光伏 | 2015-10-30 10:09 評論Sun Power下調(diào)公司全年的營收部署目標,雖然對整體收入造成了一定影響,但是會進一步加快公司業(yè)務轉型。
太陽能光伏 | 2015-10-30 09:25 評論
從昔日“燈王”至今,佛山照明一路走得非常艱辛,特別是在2013年因信息披露違規(guī)后,公司的業(yè)績節(jié)節(jié)潰退,而在9月份歐司朗將名下的股權全部賣給電子集團,這給企業(yè)注入了一劑強心針,如今佛山照明能否靠國資的力量走出賠償“泥潭”找到LED照明發(fā)展的新轉機?
半導體照明 | 2015-10-30 02:57 評論阿里巴巴分拆公司螞蟻金服(Ant Financial)表示,中國電子支付平臺支付寶(Alipay)已經(jīng)獲得第四季度在臺灣推出支付服務的許可,但是目前還為透露具體時間等細節(jié)。根據(jù)螞蟻金服,支付寶將與臺灣的玉山商業(yè)銀行(E. Sun Commercial Bank)合作提供QR二維碼移動支付服務。
通信 | 2015-10-29 17:54 評論LG電子第三季度財報顯示,受智能手機和消費類電子產(chǎn)品業(yè)務滯緩影響,第三財季盈利下降,營收同比上漲0.7%至14.71萬億韓元,但是營業(yè)利潤從去年的4650億韓元下降至今年的2940億韓元。,同樣受LG顯示器業(yè)務停滯的影響,凈利潤從去年的2030億韓元下降至今年的1250億韓元。
通信 | 2015-10-29 16:45 評論歷史表明,當經(jīng)濟形勢一片大好時,人們會慶祝機器人成為人類誕生的技術奇跡,有助于提高我們的生活水平。但在艱難時期,就會變?yōu)槿祟愃謶值膶ο蟆?/span>
工控 | 2015-10-29 15:55 評論雖然出貨量增長依舊很快,但是2015年很多傳感器的價格大幅下殺,因此IC Insights預計今年傳感器/執(zhí)行器(actuator市場)銷售額僅同比增長2%,可達101億美元。
傳感器 | 2015-10-29 14:50 評論NEMA發(fā)布的北美10月份當前電氣工業(yè)商業(yè)信心指數(shù)(EBCI)為44.7,相較于9月份的42.5有所增長趨勢。
工控 | 2015-10-29 14:24 評論工業(yè)4.0發(fā)展趨勢可能會擾亂既有商業(yè)規(guī)則和動態(tài),可能會從根本上改變供應商提供解決方案和服務的方式。
工控 | 2015-10-29 11:48 評論IDC數(shù)據(jù)顯示,2015年第三季度智能手機出貨量從去年第三財季的3.326億臺增長6.8%至今年的3.552億臺。
通信 | 2015-10-29 11:22 評論美國工業(yè)機器人協(xié)會(RIA)數(shù)據(jù)顯示,北美市場機器人訂單和出貨量在2015年前九個月創(chuàng)造了新的紀錄。
機器人 | 2015-10-29 10:48 評論PSEG宣布其13.1兆瓦PSEG Waldorf太陽能中心建成完工。此電站位于華盛頓東南22英里外,該項目最初是由JUWI公司開發(fā),并與馬里蘭州南部電力合作社(SMECO)簽署了一項20年的購電協(xié)議。
太陽能光伏 | 2015-10-29 09:53 評論全球領先的家居用品零售商,宜家近日宣布將在2016年夏天開業(yè)的拉斯維加斯商場安裝太陽能光伏系統(tǒng)。
太陽能光伏 | 2015-10-29 08:46 評論2014年北美低壓工業(yè)控制市場市值49.4億美元,到2020年預計將達63億美元,2015 到2020年間呈現(xiàn)4.04%的復合年增長率。
工控 | 2015-10-28 15:42 評論
中國智能手機制造商華為預計2015年的設備出貨量將達到1億臺,而第三季度的出貨量已達到0.27億臺。
電子工程 | 2015-10-28 11:21 評論據(jù)Digitimes Research最新數(shù)據(jù)顯示,2015年第三季度臺灣液晶顯示器出貨量同比下降9.3%至2011萬臺,環(huán)比降低1.7%。
顯示 | 2015-10-28 10:43 評論報告顯示德國沉積設備制造商愛思強(Aixtron)第三季度收入為0.546億歐元,相比上季度的0.404億歐元,暴漲35%;相比去年的0.456億歐元,增長19.7%,這主要歸因于預定銷售量的增長。
電子工程 | 2015-10-28 10:31 評論