瑞典Northvolt公司宣布了一項(xiàng)10億美元的股權(quán)融資協(xié)議,該項(xiàng)協(xié)議將使歐洲首個(gè)鋰離子電池超級(jí)工廠Northvolt Ett在瑞典謝萊夫特奧建立。
儲(chǔ)能 | 2019-06-17 10:04 評(píng)論6月15日,恒大集團(tuán)與沈陽(yáng)市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,恒大將投資1200億在沈陽(yáng)建設(shè)新能源汽車三大基地等項(xiàng)目。
新能源汽車 | 2019-06-17 10:01 評(píng)論業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),以路為主或以車為主的大規(guī)模自動(dòng)駕駛有望在2050年以后實(shí)現(xiàn),而車路協(xié)同自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能使讓大規(guī)模自動(dòng)駕駛的時(shí)間提前10至15年,且投入更少。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-17 10:00 評(píng)論大眾與福特的合作談判最近有了新進(jìn)展,據(jù)可靠消息稱,大眾集團(tuán)與福特汽車公司及其旗下子公司Argo AI就自動(dòng)駕駛汽車合作的談判已接近尾聲,雙方最早將于7月達(dá)成協(xié)議。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-17 09:44 評(píng)論
AI對(duì)安防來(lái)說(shuō),是一種應(yīng)用,也是一種賦能,在“安防+AI”這個(gè)生態(tài)圈里,既有傳統(tǒng)安防企業(yè)固守創(chuàng)新,也有AI公司環(huán)伺左右,更有BAT巨頭插足其中,但“安防+AI”中的痛點(diǎn),并沒(méi)有因?yàn)槿刖终咴蕉、越?qiáng)而能在短期內(nèi)有所改變。
安防 | 2019-06-17 08:30 評(píng)論6月12日,石家莊趙縣用戶在網(wǎng)上提交一份投訴書(shū),原因是半月前供電局對(duì)其發(fā)電系統(tǒng)安裝超過(guò)備案負(fù)荷涉嫌違規(guī)用電,要求把多安裝的拆除,并繳納3700多元的罰款。
太陽(yáng)能光伏 | 2019-06-15 09:05 評(píng)論一位知情人士透露,特斯拉Autopilot團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Zeljko Popovic將跳槽至總部位于舊金山的自動(dòng)駕駛卡車初創(chuàng)公司Embark。
新能源汽車 | 2019-06-15 08:34 評(píng)論截至2019年5月,聯(lián)盟成員單位共上報(bào)公共類充電樁40.1萬(wàn)臺(tái),其中交流充電樁22.9萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁17.1萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁0.05萬(wàn)臺(tái)。
新能源汽車 | 2019-06-14 14:07 評(píng)論德國(guó)需在2030年前將電動(dòng)汽車保有量提升至1000萬(wàn)輛,并且新增50萬(wàn)輛電動(dòng)卡車以及30萬(wàn)個(gè)充電樁。
儲(chǔ)能 | 2019-06-14 10:36 評(píng)論韓國(guó)國(guó)務(wù)會(huì)議6月4日確定了“第三個(gè)能源基本規(guī)劃(2019-2040)”,旨在通過(guò)能源轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提高國(guó)民生活質(zhì)量。
環(huán)保 | 2019-06-14 10:33 評(píng)論2018年,美國(guó)對(duì)所有太陽(yáng)能制造商實(shí)施201法案關(guān)稅制裁,201法案,AD和AS的組合拳對(duì)進(jìn)入美國(guó)的中國(guó)組件產(chǎn)生了重大影響,中國(guó)組件出口量驟縮。
太陽(yáng)能光伏 | 2019-06-14 09:05 評(píng)論前者是由電池能量密度決定的,目前處于瓶頸期,導(dǎo)致車子的續(xù)航里程都在500km上下;后者則是電池本身、充電設(shè)備以及電網(wǎng)多方?jīng)Q定的。
新能源汽車 | 2019-06-13 14:05 評(píng)論中汽協(xié):2019年5月,國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為11.2萬(wàn)輛和10.4萬(wàn)輛,同比增幅分別為16.9%和1.8%。
新能源汽車 | 2019-06-13 11:42 評(píng)論目前,世界主要國(guó)家和地區(qū)均把能源技術(shù)視為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的突破口,從能源戰(zhàn)略的高度制定各種能源技術(shù)規(guī)劃、采取行動(dòng)加快能源科技創(chuàng)新,以增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
儲(chǔ)能 | 2019-06-13 10:38 評(píng)論大功率充電設(shè)備不是獨(dú)立存在的,其對(duì)電池、電樁以及電網(wǎng)都提出了更高的要求。
鋰電 | 2019-06-13 09:45 評(píng)論埃隆·馬斯克宣布特斯拉設(shè)計(jì)了一輛電動(dòng)潛艇,或者說(shuō)水陸兩用車,但短時(shí)間內(nèi)這家公司似乎并不打算將這款車推入市場(chǎng)。
新能源汽車 | 2019-06-13 08:46 評(píng)論
6月11日晚,恒大集團(tuán)發(fā)布消息,與廣州市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將投資1600億在廣州南沙區(qū)建設(shè)新能源汽車整車、新能源電池、電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)的三大基地,建成后將具有100萬(wàn)輛新能源汽車生產(chǎn)能力。
新能源汽車 | 2019-06-13 08:30 評(píng)論6月11日,小鵬汽車與華米科技正式達(dá)成合作,共同探索智能汽車與智能可穿戴設(shè)備的多場(chǎng)景互聯(lián),并基于華米科技手環(huán)、手表內(nèi)置的NFC功能,實(shí)現(xiàn)車門解鎖、閉鎖及車輛啟動(dòng)等功能。
新能源汽車 | 2019-06-12 17:00 評(píng)論2019年5月,國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量為9.7萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)5.8%,同比增長(zhǎng)5.4%。
新能源汽車 | 2019-06-12 14:44 評(píng)論6月10日至12日,“第11屆鋰供應(yīng)及市場(chǎng)會(huì)議”在智利圣地亞哥舉行。
鋰電 | 2019-06-12 14:38 評(píng)論