5月29日,海外市場調(diào)研機構(gòu)Gartner放出第一季度智能手機出貨量報告,報告提到華為在今年第一季度以5800萬臺的出貨量成為全球第二大智能手機廠商,市場占有率達到了15.7%的新高。
通信 | 2019-05-30 14:15 評論5月30日消息 今天IEEE電氣電子工程師學會發(fā)布聲明,IEEE將針對近期美國出口管制條例(以下簡稱“EAR”)的增加名單做出回應(yīng),同時進一步闡釋EAR對全球范圍內(nèi)(包括中國地區(qū))IEEE會員的影響。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-30 11:07 評論目前,Vale正在評估由于這一位移引起的振動對距離斜坡大約1.5公里的Sul Superior大壩的潛在影響。
環(huán)保 | 2019-05-30 10:46 評論5月28日,卡耐新能源12.20%股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓估值約為2.23億元。
儲能 | 2019-05-30 10:41 評論5月29日,有外媒消息稱,日本豐田將通過汽車租賃公司投資滴滴,投資金額大約為500億日元(約合4.57億美元)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-30 10:19 評論5月29日,比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目在寧鄉(xiāng)高新區(qū)正式開工建設(shè)。
新能源汽車 | 2019-05-30 08:59 評論隨著流量費用的大幅下降、省內(nèi)流量全部升級為國內(nèi)流量,越來越多的用戶的在使用手機上網(wǎng)的過程中,已經(jīng)完全忽略了流量所帶來的牽絆。
光通訊 | 2019-05-30 08:54 評論臺積電(TSMC)計劃繼續(xù)為華為生產(chǎn)芯片,即使全球半導體生態(tài)系統(tǒng)中的其他公司正遵守美國對中國公司供應(yīng)的禁令。
光通訊 | 2019-05-29 17:18 評論國軒高科董事長李縝等高管回應(yīng)了有關(guān)應(yīng)收賬款增速較快、毛利率下滑等股民關(guān)注的焦點及相關(guān)措施。
新能源汽車 | 2019-05-29 11:35 評論5月28日,吉利繽越PHEV上市,該車是吉利BMA架構(gòu)下首款插混小型SUV,補貼前售價17.28-19.28萬,補貼后售價13.98-15.98萬。
新能源汽車 | 2019-05-29 11:14 評論5月27日,億緯鋰能發(fā)布2019年半年年度業(yè)績預(yù)告。
新能源汽車 | 2019-05-29 10:32 評論北京時間5月28日,蔚來與北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(簡稱:亦莊國投),簽訂了一份現(xiàn)金高達100億元的框架協(xié)議,另外,蔚來第二款量產(chǎn)車型ES6正式下線,同時,在紐交所上市的蔚來發(fā)布了2019年Q1財報。
新能源汽車 | 2019-05-29 09:38 評論今年有一大波折疊屏手機發(fā)布,隨之而來的全民討論中,可謂是百家爭鳴——普通用戶對新產(chǎn)品喜聞樂見,媒體則圍繞“使用場景”“設(shè)計結(jié)構(gòu)”“量產(chǎn)價格”“應(yīng)用開發(fā)”等問題進行了納米級的討論。
顯示 | 2019-05-29 09:38 評論截至2018年年底,我國電化學儲能累計投運規(guī)模1.073GW,正式進入GW級規(guī)模。
儲能 | 2019-05-29 09:33 評論
國軒高科董事長李縝等高管回應(yīng)了有關(guān)應(yīng)收賬款增速較快、毛利率下滑等股民關(guān)注的焦點及相關(guān)措施。
鋰電 | 2019-05-29 09:28 評論雖然“電池門”事件已經(jīng)隨著時間的推移逐漸被淡忘,但“電池門”事件帶給廣大消費者的心理傷害卻并沒有因此而減少。
鋰電 | 2019-05-28 14:36 評論近日,江蘇省新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,聯(lián)盟成員單位共114家。
新能源汽車 | 2019-05-28 11:28 評論1-4月份,宿遷市可再生能源發(fā)電量7.55億度,同比增長54.03%,占全市全社會發(fā)電量的34.26%。
太陽能光伏 | 2019-05-28 11:04 評論大限將至,“國五”車庫存成災(zāi),中國汽車流通協(xié)會建議已出臺“國六”實施時間的地方政府給予汽車經(jīng)銷商不低于三個月的過渡期。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-28 11:00 評論據(jù)外媒報道,美國最大的電力市場運營商之一PJM公司首席執(zhí)行官Andy Ott日前在一次會議中表示,為了更好地進入容量市場,PJM公司不會降低其電池儲能系統(tǒng)10小時持續(xù)放電時間標準。
儲能 | 2019-05-28 10:59 評論