如果此次起訴成立,這將是德國經(jīng)濟(jì)史和世界汽車史上最大的卡特爾壟斷事件。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-11 10:07 評論劉昆表示,今年財政部準(zhǔn)備安排大氣、水、土壤污染防治等方面的資金600億元,同比增長35.9%,聚焦打贏污染防治攻堅戰(zhàn)七大標(biāo)志性戰(zhàn)役。
環(huán)保 | 2019-03-11 09:54 評論在國家科技重大專項的政策支持下,我國已建成并運行10兆瓦高溫氣冷實驗堆,20萬千瓦高溫氣冷堆商業(yè)示范電站預(yù)計將于2020年建成投產(chǎn)。
氫能 | 2019-03-11 09:29 評論與之對應(yīng)的是,豐田未來、現(xiàn)代Nexo、本田Clarity以及梅賽德斯-奔馳GLC F-Cell,第一代氫燃料電池汽車正在全球的公路上飛馳,而其他的汽車制造商也將在未來幾年推出氫燃料電池車型,比如奧迪、長城等。
氫能 | 2019-03-11 08:57 評論“氫燃料電池汽車不能一哄而上,更不能成為藍(lán)天白云的‘政績’!闭J(rèn)清產(chǎn)業(yè)形勢的譚旭光呼吁:“并不是所有地區(qū)都可以實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,盲目發(fā)展就是胡來!
氫能 | 2019-03-11 08:36 評論
3D打印的應(yīng)用十分廣闊,建筑、紡織、材料、食物等等。當(dāng)3D打印遇上嚴(yán)謹(jǐn)精準(zhǔn)的臨床醫(yī)學(xué),又會碰撞出怎樣的奇妙火花?
醫(yī)械科技 | 2019-03-09 11:07 評論示范區(qū)位于深圳市坪山區(qū)金聯(lián)路附近,道路總長2.6公里,主要為城區(qū)道路,由六車道城市次干路和兩車道城市支路構(gòu)成,包含典型城市道路要素如環(huán)島、十字路口、停車場等。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-09 10:31 評論日本是全球最早提出“氫能社會”愿景的國家,并為此付出了切實的努力。當(dāng)前全球以氫為燃料驅(qū)動的FCV共有約1萬臺,大部分已經(jīng)上路。而這些在跑的FCV主要來自日本豐田和本田。
氫能 | 2019-03-09 09:03 評論威馬汽車宣布完成了總額30億元人民幣的C輪融資,本輪融資由百度集團(tuán)領(lǐng)投,太行產(chǎn)業(yè)基金、線性資本等參與投資,融資將主要用于用戶體驗與技術(shù)研發(fā)。
新能源汽車 | 2019-03-08 17:28 評論當(dāng)家庭停電時,備用電源是最需要的,除了家用應(yīng)急照明燈、手機(jī)等可以提供光源外,近日,奇思妙想的日本人正在探索使用電動汽車的電池作為備用電源給可能發(fā)生的災(zāi)害提供幫助。
新能源汽車 | 2019-03-08 14:27 評論新產(chǎn)品采用聚合物電解質(zhì)燃料電池(PEFC),支持城市燃?xì)夂鸵夯蜌,整體效率從之前的95%提高到97%。通過重新調(diào)整氫氣燃料處理器(改質(zhì)器)的運行條件,新產(chǎn)品發(fā)電效率從39%提高到40%,熱回收效率從56%提高到57%。
氫能 | 2019-03-08 12:34 評論近日,奇思妙想的日本人正在探索使用電動汽車的電池作為備用電源給可能發(fā)生的災(zāi)害提供幫助。
鋰電 | 2019-03-08 11:52 評論四川將以 5G 智能網(wǎng)聯(lián)為重點,加快封閉測試場建設(shè),有望建成全國首個以 5G 智能網(wǎng)聯(lián)為重點的無人駕駛汽車封閉測試場,力爭年內(nèi)開展相關(guān)測試工作。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-08 10:21 評論3月5日,北京華商三優(yōu)新能源科技公司發(fā)布34套充電站功率型儲能系統(tǒng)中標(biāo)候選人公示,上海電氣國軒新能源以1808.6萬元投標(biāo)價格位列第一中標(biāo)候選人。
儲能 | 2019-03-08 10:09 評論建議支持鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)加快構(gòu)建回收體系,促進(jìn)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制真正落地,對低速電動車實施區(qū)域差別化管理。
儲能 | 2019-03-08 10:00 評論通知涵蓋了高效節(jié)能裝備制造、新能源與清潔能源的裝備制造等內(nèi)容?梢,清潔、綠色、生態(tài)是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。
儲能 | 2019-03-08 09:44 評論3月7日,比亞迪發(fā)布2月銷量快報,當(dāng)月公司新能源汽車銷量為14429輛,同比增長73%。1-2月累計銷量為43097輛,同比增長175%。
新能源汽車 | 2019-03-08 09:30 評論
最近一段時間,特斯拉一直處于輿論的漩渦中,沒有任何征兆的官降新聞引來大量特斯拉新車主的口水與征討。
鋰電 | 2019-03-08 09:20 評論顯然巴拉德也清楚中國在其業(yè)績表中的地位,在細(xì)分市場分析版塊,中國市場被巴拉德排在首位。
氫能 | 2019-03-08 09:18 評論而特斯拉方面也已證實,已經(jīng)和包括中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行和上海浦發(fā)銀行在內(nèi)的銀行達(dá)成協(xié)議,將為上海超級工廠的籌建獲得為期12個月最多35億人民幣的貸款。
智能汽車網(wǎng) | 2019-03-08 08:41 評論