據(jù)外媒報(bào)道,LG Display日前宣布,計(jì)劃加大塑料OLED的生產(chǎn)投入,以滿足智能手機(jī)市場預(yù)期不斷增長的需求。
顯示 | 2017-07-26 10:59 評論根據(jù)南非調(diào)查公司W(wǎng)orld Wide Worx一項(xiàng)研究報(bào)告顯示,南非互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)在2016年首次超過2000萬,達(dá)到了2100萬,預(yù)計(jì)到2017年將增長至2250萬以上。
通信 | 2017-07-24 15:09 評論究其原理,其主要通過集成電路的主動(dòng)工作來控制電機(jī)按照設(shè)定的方向,速度,角度,響應(yīng)時(shí)間等進(jìn)行工作。其成本占據(jù)新能源車約9.5%,是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的兩倍。
新能源汽車 | 2017-07-24 00:12 評論根據(jù)巴西電信協(xié)會(huì)(Telebrasil)公布的數(shù)據(jù)顯示,巴西4G網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋2208個(gè)城市有,一年增長數(shù)量達(dá)到1708個(gè)(+340%)
光通訊 | 2017-07-21 15:06 評論隨著2017年“630”并網(wǎng)高峰的結(jié)束,光伏電站建設(shè)企業(yè)幾家歡喜幾家愁,在今年的“630”并網(wǎng)項(xiàng)目中,屋頂分布式電站項(xiàng)目奪人眼球,受到了廣大投資商的關(guān)注。而2017年新開發(fā)的屋頂分布式光伏項(xiàng)目將統(tǒng)一按照新的“屋頂分布式電站結(jié)構(gòu)國家標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行...
太陽能光伏 | 2017-07-21 14:16 評論據(jù)悉,總部位于英國威爾士加的夫的半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)品和經(jīng)營服務(wù)供應(yīng)商IQE日前表示,2017年上半年,預(yù)計(jì)收入約為7000萬英鎊,反映了其三個(gè)主要市場的銷售額增加。
電子工程 | 2017-07-21 10:04 評論根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2021年全球公有云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計(jì)將達(dá)到2660億美元。
光通訊 | 2017-07-20 11:40 評論雖然Micro LED技術(shù)技術(shù)仍在開發(fā)中,有些專家認(rèn)為該技術(shù)最初將應(yīng)用于中小尺寸顯示器;而另一些認(rèn)為最初的應(yīng)用將是大尺寸顯示器、大尺寸應(yīng)用、特別是電視機(jī),這些應(yīng)用將使得Micro LED技術(shù)更有可能與OLED競爭。
顯示 | 2017-07-20 10:53 評論據(jù)外媒報(bào)道,在全球高達(dá)120億美元的激光市場中,印度就占據(jù)了5%的市場份額。預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi),全球激光市場將以11.6%的年均復(fù)合增長率(CAGR)增長至210億美元,而印度將成為這一增長的主要原因。
激光 | 2017-07-20 09:13 評論據(jù)IDC預(yù)計(jì),以不變貨幣計(jì)算,2017年全球IT支出預(yù)計(jì)將增長4.5%,比去年同期的2.5%有顯著提升。
通信 | 2017-07-19 08:25 評論在此次申報(bào)298批新車公示的企業(yè)中,東風(fēng)汽車公司有20款車型,位居榜首,南京金龍客車制造有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司分別申報(bào)13款、12款車型位列第二、三位。
新能源汽車 | 2017-07-18 15:31 評論據(jù)市場研究公司Dell'Oro Group最近發(fā)布的“光傳輸市場5年預(yù)測報(bào)告”表示,到2021年,包括WDM、多業(yè)務(wù)多路復(fù)用器和光交換機(jī)在內(nèi)的整體光傳輸設(shè)備市場將達(dá)到150億美元。
光通訊 | 2017-07-18 09:14 評論根據(jù)最新報(bào)告顯示,2020年將有多達(dá)500億臺IoT連接設(shè)備,包括智能手機(jī)、電視機(jī)、手表,管道以及卡車等。
光通訊 | 2017-07-17 14:49 評論據(jù)市場研究公司W(wǎng)itsView數(shù)據(jù)顯示,大型平板的全球生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)將在2017年以每月29.5萬臺的速度擴(kuò)張,下半年新增產(chǎn)能將達(dá)60%以上。
顯示 | 2017-07-17 09:19 評論
小編針對5月新能源車型TOP5銷量,與4月車型銷量進(jìn)行一番對比分析,看看5月新能源車型銷量榜單有何變化。
新能源汽車 | 2017-07-17 00:43 評論根據(jù)IDC最新調(diào)查結(jié)果顯示,由于電信服務(wù)提供商和企業(yè)的支出增加,美國思科系統(tǒng)公司路由器和以太網(wǎng)市場份額分別達(dá)到了75.7%和63.4%。
光通訊 | 2017-07-14 11:37 評論根據(jù)美國IT調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner最新調(diào)查顯示,2017年南非地區(qū)IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到2660億南非蘭特,同比增幅達(dá)2.4%。
通信 | 2017-07-14 10:24 評論根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner最新報(bào)告顯示,全球半導(dǎo)體市場營收將在今年首次突破4000億美元,漲幅超過16%,達(dá)到4014億美元。
通信 | 2017-07-13 08:32 評論
我國污水收集管網(wǎng)不完善、處理不到位、老城區(qū)改造難等原因,完成“水十條”規(guī)定的2017年和2020年整治任務(wù)難度不小。據(jù)測算,“十三五”期間黑臭水體治理市場有望達(dá)到3000億元,黑臭水體治理時(shí)間緊任務(wù)重,加快推進(jìn)是必然選擇。黑臭水體治理將使水處理產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)受益。
環(huán)保 | 2017-07-13 04:35 評論