廣東作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度一直走在時(shí)代的前列。同時(shí),作為全國(guó)的沿海城市之一,廣東已成為中國(guó)與世界聯(lián)系的紐帶。在這樣一個(gè)充滿開放與包容環(huán)境的省份,作為中國(guó)11大新興產(chǎn)業(yè)之一的LED產(chǎn)業(yè),其發(fā)展速度也得到了中國(guó)乃至全世界的認(rèn)可。
半導(dǎo)體照明 | 2016-05-13 00:56 評(píng)論2016年第二屆亞洲消費(fèi)電子展(CES Asia 2016)將在上海拉開帷幕,彩電廠商們肯定都不會(huì)放過這個(gè)絕佳機(jī)會(huì),從今年的CES和AWE展會(huì)當(dāng)中我們就可以得知顯示技術(shù)的競(jìng)賽歷來是各彩電廠商們最爭(zhēng)先恐后的。2016年的上半年馬上就要結(jié)束了,彩電行業(yè)的大咖們會(huì)給我們準(zhǔn)備了哪些視覺盛宴呢?
顯示 | 2016-05-12 08:42 評(píng)論第三屆蘇州國(guó)際金屬板材加工技術(shù)展覽會(huì)(AsiaBLECH2016)在蘇州國(guó)際博覽中心開幕,,展會(huì)開設(shè)了多場(chǎng)技術(shù)研討會(huì),分別是家電智能制造技術(shù)研討會(huì);“工業(yè)4.0背景下,鈑金加工在汽車制造業(yè)新技術(shù)、新趨勢(shì)”研討會(huì)。
工控 | 2016-05-11 16:52 評(píng)論根據(jù)Gartner最新預(yù)測(cè)顯示,2016年印度IT基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng),包括服務(wù)器、存儲(chǔ)以及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等,將增長(zhǎng)1%達(dá)到19億美元。
光通訊 | 2016-05-10 10:58 評(píng)論由于印度3G/4G使用率的增長(zhǎng),高ARPU用戶(ARPU超過300盧比)的數(shù)量預(yù)計(jì)將從目前的1.65億增長(zhǎng)至2018年的3億。
光通訊 | 2016-05-10 08:54 評(píng)論從“自動(dòng)化”到“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”再到“云”,新一輪工業(yè)革命正在以無可阻擋的勢(shì)頭覆蓋著每一個(gè)行業(yè),作為正處于全面轉(zhuǎn)型升級(jí)的家電制造業(yè)更是面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)!
工控 | 2016-05-10 02:28 評(píng)論
36家新三板環(huán)保類企業(yè)2015年的業(yè)績(jī)情況中,27家企業(yè)2015年凈利潤(rùn)增長(zhǎng),占全部的75%,9家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),占全部的25%,其中威達(dá)環(huán)保凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最高,達(dá)到901.54%,資源環(huán)保、中晟環(huán)境緊隨其后,分別為818.90%、811.01%,而廣德環(huán)保則表現(xiàn)不佳,凈利潤(rùn)下滑了275.05%。
環(huán)保 | 2016-05-10 00:01 評(píng)論盡管液晶顯示(LCD)技術(shù)仍占據(jù)顯示行業(yè)的主導(dǎo),AMOLED顯示屏出貨將實(shí)現(xiàn)40%的年增長(zhǎng)率,在2016年達(dá)到3.95億片。2016年,AMOLED顯示屏收益有望增長(zhǎng)25%,達(dá)150億美元。
顯示 | 2016-05-07 11:07 評(píng)論據(jù)IC Insight表示,2015年全球CMOS圖像傳感器收入增長(zhǎng)了12%達(dá)到99億美元,而2015年也是連續(xù)5年年度銷售創(chuàng)新高。
工控 | 2016-05-07 11:06 評(píng)論根據(jù)IHS最新調(diào)查顯示,愛立信繼續(xù)引領(lǐng)2015年全球電信外包服務(wù)市場(chǎng)。
光通訊 | 2016-05-06 09:08 評(píng)論
據(jù)OFweek節(jié)能環(huán)保網(wǎng)小編統(tǒng)計(jì)的78家A股節(jié)能環(huán)保上市公司中,59家節(jié)能環(huán)保企業(yè)2015年凈利潤(rùn)增長(zhǎng),占全部的75.6%,19家凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),占全部的24.4%,其中以神霧環(huán)保業(yè)績(jī)最為矚目,2015年?duì)I收和凈利潤(rùn)增幅增長(zhǎng)幅度最大,分別達(dá)到303%、497.15%。
環(huán)保 | 2016-05-06 02:28 評(píng)論4月PMI指數(shù)為50.8%,較3月份的51.8%所有下降,但整體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)連續(xù)83個(gè)月上升。
工控 | 2016-05-05 15:50 評(píng)論SEIA和喬治華盛頓大學(xué)報(bào)道預(yù)計(jì),2018年美國(guó)太陽能裝機(jī)量將達(dá)到200萬。自2025年開始,每年光伏系統(tǒng)裝機(jī)量將達(dá)到100萬。
太陽能光伏 | 2016-05-05 15:13 評(píng)論歐洲并網(wǎng)光伏裝機(jī)量達(dá)到100GW,SolarPower Europe呼吁進(jìn)行市場(chǎng)設(shè)計(jì)變革,為實(shí)現(xiàn)200 GW目標(biāo)鋪平道路。
太陽能光伏 | 2016-05-05 11:42 評(píng)論據(jù)市場(chǎng)分析公司Canalys表示,印度第一季度的智能手機(jī)出貨量為2440萬部,同比增長(zhǎng)了12%。
電子工程 | 2016-05-05 05:58 評(píng)論根據(jù)相關(guān)報(bào)道,隨著本地?cái)?shù)據(jù)中心加速遷移至服務(wù)供應(yīng)商部署,2016年第一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出突破了82億美元,同比增幅達(dá)53%。
光通訊 | 2016-05-04 16:44 評(píng)論
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的公報(bào),截止2015年,我國(guó)汽車保有量已經(jīng)達(dá)到1.63億。而在短短10年時(shí)間里,中國(guó)汽車后市場(chǎng)銷售額已由2005年的880億元增至2015年的8000億元,持續(xù)快速的發(fā)展讓這個(gè)市場(chǎng)充滿了各種機(jī)會(huì),國(guó)內(nèi)飛樂音響、雪萊特及臺(tái)灣隆達(dá)電子、億光等大企業(yè)開始在踏足汽車照明領(lǐng)域。
半導(dǎo)體照明 | 2016-05-04 16:16 評(píng)論根據(jù)IHS最新報(bào)告顯示,2015年,IBM引領(lǐng)全球SaaS(軟件即服務(wù))云服務(wù)市場(chǎng),而亞馬遜引領(lǐng)全球云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)(IaaS、CaaS以及PaaS)。
光通訊 | 2016-05-04 14:58 評(píng)論SIA表示,3月份的芯片總銷售額為261億美元,較2月份上漲0.3%。
電子工程 | 2016-05-04 11:18 評(píng)論2016年第一季度的智能手機(jī)出貨量為3.21億部,較去年同期的3.24億有所下降。
電子工程 | 2016-05-04 10:48 評(píng)論