與境內(nèi)外已上市產(chǎn)品相比,采用全新設計、材料或機理,和/或適用于全新適用范圍,且對人體具有較高風險的第三類醫(yī)療器械,須經(jīng)臨床試驗審批后才能在我國開展臨床試驗
醫(yī)械科技 | 2026-02-04 17:08 評論馬斯克宣布SpaceX收購xAI的瞬間,硅谷的天價數(shù)字在太平洋此岸的A股市場找到了最直接的共鳴。一場源于美國資本市場的“拼圖游戲”,正在為中國光伏產(chǎn)業(yè)擺脫內(nèi)卷開辟意想不到的航道。 ? 當?shù)貢r間2月2日
太陽能光伏 | 2026-02-04 16:33 評論盤點5類主流影像檢查以及對應器械的核心差異
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 11:57 評論國家醫(yī)保局啟動全國“醫(yī)保影像云”平臺建設,公開征求四項基礎規(guī)范意見;印發(fā)《病理類醫(yī)療服務價格項目立項指南(試行)》,對病理服務價格進行系統(tǒng)性重塑
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 11:56 評論2025年12月7日,國家醫(yī)保局聯(lián)合人力資源社會保障部正式印發(fā)《國家基本醫(yī)療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄(2025年)》及《商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄(2025年)》
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 11:31 評論2025年12月7日,國家醫(yī)保局/人力資源社會保障部印發(fā)2025年版國家基本醫(yī)療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄和商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 11:28 評論2025年12月,《國家基層糖尿病防治管理指南(2025)》正式發(fā)布,進一步明確持續(xù)葡萄糖監(jiān)測(CGM,對應器械為動態(tài)血糖儀)的臨床定位,還細化了其在2型糖尿。═2DM)患者中的適應證與核心評估指標。
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 11:24 評論據(jù)光年引擎2月2日消息,該公司全球產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會于1月30日在蘇州成功舉行。會上,光年引擎發(fā)布了三大系列固態(tài)電池產(chǎn)品,并在現(xiàn)場簽約訂單金額超過3000萬元,同步宣布獲得10億元意向戰(zhàn)略融資。 在固態(tài)電
鋰電 | 2026-02-04 11:11 評論2月2日晚間,維遠股份(600955)公告,公司25萬噸/年電解液溶劑項目于近日打通全部流程,已順利生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 回顧項目歷程,2022年11月23日,維遠股份公告,擬投資21.60億元建設25萬
鋰電 | 2026-02-04 11:10 評論Western Digital現(xiàn)更名為 WD,并發(fā)布 100TB+ HDD 路線圖、性能與功耗優(yōu)化的硬盤技術(shù)突破,以及重新定義存儲經(jīng)濟效益和客戶價值實現(xiàn)速度的智能平臺解決方案 核心亮點 ● 加速的高容
電子工程 | 2026-02-04 10:23 評論維科杯·OFweek 2025中國機器人行業(yè)年度評選(簡稱:OFweek Robot Awards 2025)由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)及旗下權(quán)威的機器人專業(yè)媒體-OFweek維科網(wǎng)·機器
機器人 | 2026-02-04 10:20 評論進入2026年,一場關于“中國人工心臟第一股”的角逐,又有了新進展。近日,上交所官網(wǎng)顯示,深圳核心醫(yī)療科技股份有限公司(簡稱“核心醫(yī)療”)科創(chuàng)板IPO申請狀態(tài)更新為“已問詢”。 據(jù)悉,核心醫(yī)療已于11
醫(yī)械科技 | 2026-02-04 10:18 評論
六部門聯(lián)手推進,補基層疾控短板
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 10:18 評論北京兩家醫(yī)院打破線上初診限制,兒科先行探路
智慧醫(yī)建 | 2026-02-04 10:10 評論2026年,遼寧省內(nèi)首家上市公司正式亮相。 1月30日,大連美德樂工業(yè)自動化股份有限公司(下稱“美德樂”)在北交所成功敲鐘上市。 從啟動IPO到登陸資本市場,美德樂的上市之路穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步進階。該公司
機器人 | 2026-02-04 09:14 評論日前,京東與中興通訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定未來三年在京東全渠道實現(xiàn)銷售額突破100億元的戰(zhàn)略目標。這份被業(yè)界稱為“百億約定”的合作背后,京東一舉拿下了中興、努比亞、紅魔三大品牌的全渠道國代權(quán)。 對于技
半導體 | 2026-02-04 09:06 評論2月3日,美芯晟(證券代碼:688458)日前披露2025年度業(yè)績預告,預計實現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元至6億元,相較于2024年全年4.04億元的營收規(guī)模,同比增長33.33%至48.15%,營收規(guī)模實現(xiàn)
傳感器 | 2026-02-04 09:04 評論2月3日,據(jù)力中投資消息,國內(nèi)智能傳感領域龍頭企業(yè)柯力傳感(股票代碼:603662)近日完成對中科動態(tài)(南京)科技有限公司(簡稱:中科動態(tài))的獨家戰(zhàn)略投資。此次增資既是柯力傳感深化傳感產(chǎn)業(yè)鏈布局、完善
傳感器 | 2026-02-04 09:03 評論企查查信息顯示,1月24日,合肥因勢新材料科技有限公司(簡稱“因勢新材”)完成第二次天使輪融資,融資金額數(shù)千萬元,由奇瑞集團的風險投資(CVC)平臺瑞丞基金領投,淡馬錫旗下的風險投資機構(gòu)祥峰投資、安徽
鋰電 | 2026-02-04 08:44 評論2月2日,瑞浦蘭鈞(00666.hk)發(fā)布公告稱,根據(jù)未經(jīng)審核綜合管理賬目及管理層目前所得資料初步評估,預期公司截至2025年12月31日止年度將錄得凈利潤介乎約人民幣6.30億元至約人民幣7.30億
鋰電 | 2026-02-04 08:43 評論